0
0
0

River Valley MFA  -  CLICK - MFA CUSTOMER PORTAL

 

  These Bids are on a time delay, by DTN and are subject to change.
Please check with location for current Bids.
 

Local Cash Bids
Higginsville Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart Mch    
  Chart Fall 2023    
 Soybeans Chart Mch    
  Chart Fall 2023    
 Wheat Chart J/J 2023    
Orrick Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart Mch    
  Chart Fall 2023    
 Soybeans Chart Mch    
  Chart Fall 2023    
Lexington Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart Mch    
  Chart Fall 2023    
 Soybeans Chart Mch    
  Chart Fall 2023    
Odessa Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart Mch    
  Chart Fall 2023    
 Soybeans Chart Mch    
  Chart Fall 2023    
Price as of 03/28/23 10:23AM CDT.
Click to view more Cash Bids

Our Facebook Page

   

DTN Grain News
DTN Early Word Grains 03/28 05:41
DTN Midday Grain Comments 03/27 10:51
DTN Closing Grain Comments 03/27 14:04
DTN National HRS Index 03/27
Portland Grain Review 03/23
DTN Weather Trend Indicators 03/28 06:17
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Mon, March 27
FARM MARKET NEWS - SOYBEAN AND WHEAT REPORT FOR Mon, March 27
USDA Daily Market Rates 03/28

DTN Ag Headline News
Comparing County Corn Yields Nationally
Fed Court Allows Ag WOTUS Intervention
Ag Research Spending and the Farm Bill
DTN Retail Fertilizer Trends
Production Blog
Family Business Matters
SVB: A Major Player in Ag-Tech Space
Interest Rates Slow Farmland Value Rise
Ethanol-Diesel Tech Company Gets $30M

DTN Livestock News
DTN Cattle Prices/Trends 03/28 08:20
DTN Early Word Livestock Comments 03/28 06:14
DTN Midday Livestock Comments 03/27 11:37
DTN Closing Livestock Comment 03/27 15:30
CME Feeder Cattle Index 03/27
Weekly Beef Export Sales 03/23 07:35
DTN Livestock Stats at a Glance
DTN Hog Prices/Trends 03/28 08:45
Family Business Matters 11/03 09:28

DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.


Need to Know



 

 

Sights from River Valley MFA


Odessa MFA 
If you have a picture to share, email to ehoeppner@mfa-inc.com
 


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 646'6 651'2 644'4 648'4 0'2 648'2 10:11A Chart for @C3K Options for @C3K
Jul 23 628'2 632'0 626'0 629'4 -0'2 629'6 10:11A Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 577'4 581'4 574'6 579'0 0'4 578'4 10:11A Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 569'2 573'0 566'2 570'4 0'6 569'6 10:11A Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 577'2 580'6 574'6 578'6 0'4 578'2 10:11A Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 582'0 585'4 580'4 583'2 0'0 583'2 10:11A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 582'0 585'0 581'0 583'4 -1'0 584'4 10:11A Chart for @C4N Options for @C4N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 1441'4 1461'2 1439'6 1458'0 15'6 1442'2 10:11A Chart for @S3K Options for @S3K
Jul 23 1420'0 1439'2 1418'2 1437'0 16'2 1420'6 10:11A Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1376'6 1393'2 1374'2 1390'6 14'0 1376'6 10:11A Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1313'0 1325'4 1312'0 1323'0 9'6 1313'2 10:11A Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1289'0 1300'0 1285'2 1299'0 10'4 1288'4 10:11A Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1294'0 1305'6 1291'6 1304'0 9'0 1295'0 10:11A Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1292'0 1302'4 1289'0 1300'2 7'6 1292'4 10:11A Chart for @S4H Options for @S4H
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 698'4 704'6 691'4 701'4 3'4 698'0 10:11A Chart for @W3K Options for @W3K
Jul 23 709'4 715'6 703'0 712'6 3'2 709'4 10:11A Chart for @W3N Options for @W3N
Sep 23 722'2 727'2 714'6 724'0 2'6 721'2 10:11A Chart for @W3U Options for @W3U
Dec 23 737'6 743'6 732'0 741'0 2'6 738'2 10:11A Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 751'0 754'4 744'4 752'2 2'4 749'6 10:11A Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 756'4 756'4 750'6 755'0 2'2 752'6 10:11A Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 733'0 736'2 727'0 735'4 2'4 733'0 10:12A Chart for @W4N Options for @W4N
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 23 860'0 873'2 855'6 869'6 9'4 860'2 10:12A Chart for @KW3K Options for @KW3K
Jul 23 847'6 860'0 843'2 856'4 9'0 847'4 10:12A Chart for @KW3N Options for @KW3N
Sep 23 844'6 857'2 841'2 853'4 8'6 844'6 10:12A Chart for @KW3U Options for @KW3U
Dec 23 848'6 858'2 843'6 855'0 9'0 846'0 10:12A Chart for @KW3Z Options for @KW3Z
Mar 24 849'4 851'0 847'6 847'6 4'2 843'4 10:12A Chart for @KW4H Options for @KW4H
May 24 832'2 840'2 832'0 840'2 6'2 834'0 10:12A Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 795'0 808'4 795'0 803'2 6'0 797'2 10:12A Chart for @KW4N Options for @KW4N
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 23 192.000 192.000 191.500 191.750 - 0.600 192.350 10:11A Chart for @GF3H Options for @GF3H
Apr 23 197.100 197.650 196.900 197.325 - 0.300 197.625 10:11A Chart for @GF3J Options for @GF3J
May 23 201.225 201.750 200.700 200.750 - 0.625 201.375 10:11A Chart for @GF3K Options for @GF3K
Aug 23 216.600 217.125 216.450 216.700 - 0.300 217.000 10:12A Chart for @GF3Q Options for @GF3Q
Sep 23 219.075 219.600 219.025 219.150 - 0.300 219.450 10:12A Chart for @GF3U Options for @GF3U
Oct 23 221.125 221.575 221.125 221.150 - 0.325 221.475 10:12A Chart for @GF3V Options for @GF3V
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 164.800 164.925 164.550 164.700 - 0.200 164.900 10:11A Chart for @LE3J Options for @LE3J
Jun 23 158.725 158.950 158.400 158.675 - 0.200 158.875 10:11A Chart for @LE3M Options for @LE3M
Aug 23 158.525 158.650 158.225 158.475 - 0.125 158.600 10:11A Chart for @LE3Q Options for @LE3Q
Oct 23 162.725 162.900 162.500 162.750 0.025 162.725 10:12A Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 167.225 167.550 167.150 167.450 0.050 167.400 10:12A Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
Feb 24 170.700 170.925 170.625 170.825 0.125 170.700 10:11A Chart for @LE4G Options for @LE4G
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 23 78.000 78.250 77.600 77.700 -0.925 78.625 10:11A Chart for @HE3J Options for @HE3J
May 23 86.025 86.700 84.525 85.150 -1.575 86.725 10:11A Chart for @HE3K Options for @HE3K
Jun 23 92.900 93.350 91.250 91.800 -1.275 93.075 10:11A Chart for @HE3M Options for @HE3M
Jul 23 94.800 95.325 93.475 93.900 -1.250 95.150 10:12A Chart for @HE3N Options for @HE3N
Aug 23 94.575 95.375 93.775 94.100 -1.175 95.275 10:11A Chart for @HE3Q Options for @HE3Q
Oct 23 84.400 85.175 83.900 84.125 -0.725 84.850 10:11A Chart for @HE3V Options for @HE3V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Lexington, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 36oF Feels Like: 30oF
Humid: 89% Dew Pt: 34oF
Barom: 30.42 Wind Dir: NNW
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 7:05 Sunset: 7:34
As reported at Rasa Farms, MO at 9:00 AM
 
Local Radar
Lexington, MO
Radar
 
Local Forecast
Lexington, MO

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 49°F
Low: 35°F
Precip: 0%
High: 56°F
Low: 30°F
Precip: 0%
High: 64°F
Low: 34°F
Precip: 37%
High: 67°F
Low: 42°F
Precip: 70%
High: 50°F
Low: 31°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Quieter Tuesday East of the Rockies
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:47AM Tue Mar 28, 2023 CDT

DTN Blogs & Forums

 
Higginsville Location
Evan Hoeppner
105 W. 22nd Street
Higginsville, MO 64037 

660-584-3676
Lexington/Levasy Locations
Ryun Morris
2350 Monroe Street
Lexington, Mo. 64067


660-259-2261
 
Norborne Location
Tye Coats 
West Hwy. 10
Norborne, Mo. 64668

660-594-3341


 
Odessa Location
Blaine Beissenherz
111 NW Railroad St.
Odessa, Mo. 64076

816-633-5591
Orrick Location
Gary Lynn
208 E. North Front St.
Orrick, Mo. 64077

816-496-3322
 

 Seth Swindler  District Manager 816-496-3322

 

 
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN